在国内物流业务中,最贵的成本就是最后一公里的距离。同样,在国际物流业务中解决好港到门(Port to Door)的终端配送工作才是最关键的环节。这个环节做的好与不好,虽然不能提升商品的本质,但是可以解决您的后顾之忧。欣阳国际物流(青岛)有限公司专注于为客户提供门到门(Door to Door)的俄罗斯全境物流方案。
1、青岛;日照;上海;宁波;南沙;天津发俄罗斯各内陆点说明,推介:海铁联运,中欧班列,国际汽运方案。
始发港 Departure | 中转港 Transit Port | 目的地 Destination | 目的站 Destination station | 站编 Station No. | 备注 Remark |
太仓 Taicang | 海参崴 索罗斯 Sollers | 莫斯科 Moscow | 霍夫里诺/电煤 Ховрино/Электроугли | 060001/230600 | |
太仓Taicang | 海参崴 索罗斯 Sollers | 圣彼得堡 St. Petersburg | 舒沙雷Ш ушары | 033004 | |
太仓Taicang | 海参崴 索罗斯 Sollers | 叶卡捷琳堡 Yekaterinburg | 叶卡捷琳堡-货 Екатеринбург-Тов | 780302 | |
太仓Taicang | 海参崴 索罗斯 Sollers | 新西伯利亚Novosibirsk | 依尼亚-东/谢亚捷利 Иня-восточная/Сеятель | 851601 | |
青岛Qingdao | 海参崴 五一码头 VMPP | 莫斯科 Moscow | 霍夫里诺/电煤 Ховрино/Электроугли | 060001/230600 | |
青岛Qingdao | 海参崴 五一码头 VMPP | 圣彼得堡 St. Petersburg | 舒沙雷Ш ушары | 033004 | |
青岛Qingdao | 海参崴 五一码头 VMPP | 叶卡捷琳堡 Yekaterinburg | 叶卡捷琳堡-货 Екатеринбург-Тов | 780302 | |
青岛Qingdao | 海参崴 五一码头 VMPP | 新西伯利亚 Novosibirsk | 依尼亚-东/谢亚捷利 Иня-восточная/Сеятель | 851601 | |
青岛Qingdao | 海参崴 索罗斯 Sollers | 莫斯科 Moscow | 霍夫里诺/电煤 Ховрино/Электроугли | 060001/230600 | |
青岛Qingdao | 海参崴 索罗斯 Sollers | 圣彼得堡 St. Petersburg | 舒沙雷Ш ушары | 033004 | |
青岛Qingdao | 海参崴 索罗斯 Sollers | 叶卡捷琳堡 Yekaterinburg | 叶卡捷琳堡-货 Екатеринбург-Тов | 780302 | |
青岛Qingdao | 海参崴 索罗斯 Sollers | 新西伯利亚 Novosibirsk | 依尼亚-东/谢亚捷利 Иня-восточная/Сеятель | 851601 | |
宁波Ningbo | 海参崴 索罗斯 Sollers | 莫斯科 Moscow | 霍夫里诺/电煤 Ховрино/Электроугли | 060001/230600 | |
宁波Ningbo | 海参崴 索罗斯 Sollers | 圣彼得堡 St. Petersburg | 舒沙雷Ш ушары | 033004 | |
宁波Ningbo | 海参崴 索罗斯 Sollers | 叶卡捷琳堡 Yekaterinburg | 叶卡捷琳堡-货 Екатеринбург-Тов | 780302 | |
宁波Ningbo | 海参崴 索罗斯 Sollers | 新西伯利亚 Novosibirsk | 依尼亚-东/谢亚捷利 Иня-восточная/Сеятель | 851601 | |
广州Guangzhou | 海参崴 索罗斯 Sollers | 莫斯科 Moscow | 霍夫里诺/电煤 Ховрино/Электроугли | 060001/230600 | |
广州Guangzhou | 海参崴 索罗斯 Sollers | 圣彼得堡 St. Petersburg | 舒沙雷Ш ушары | 033004 | |
广州Guangzhou | 海参崴 索罗斯 Sollers | 叶卡捷琳堡 Yekaterinburg | 叶卡捷琳堡-货 Екатеринбург-Тов | 780302 | |
广州Guangzhou | 海参崴 索罗斯 Sollers | 新西伯利亚 Novosibirsk | 依尼亚-东/谢亚捷利 Иня-восточная/Сеятель | 851601 | |
营口Yingkou | 海参崴 五一码头 VMPP | 莫斯科 Moscow | 霍夫里诺/电煤 Ховрино/Электроугли | 060001/230600 | |
营口Yingkou | 海参崴 五一码头 VMPP | 圣彼得堡 St. Petersburg | 舒沙雷Ш ушары | 033004 | |
营口Yingkou | 海参崴 五一码头 VMPP | 叶卡捷琳堡 Yekaterinburg | 叶卡捷琳堡-货 Екатеринбург-Тов | 780302 | |
营口Yingkou | 海参崴 五一码头 VMPP | 新西伯利亚Novosibirsk | 依尼亚-东/谢亚捷利 Иня-восточная/Сеятель | 851601 | |
营口Yingkou | 海参崴 索罗斯 Sollers | 莫斯科 Moscow | 霍夫里诺/电煤 Ховрино/Электроугли | 060001/230600 | |
营口Yingkou | 海参崴 索罗斯 Sollers | 圣彼得堡 St. Petersburg | 舒沙雷Ш ушары | 033004 | |
营口Yingkou | 海参崴 索罗斯 Sollers | 叶卡捷琳堡 Yekaterinburg | 叶卡捷琳堡-货 Екатеринбург-Тов | 780302 | |
营口Yingkou | 海参崴 索罗斯 Sollers | 新西伯利亚 Novosibirsk | 依尼亚-东/谢亚捷利 Иня-восточная/Сеятель | 851601 | |
天津Tianjin | 海参崴 五一码头 VMPP | 莫斯科 Moscow | 霍夫里诺/电煤 Ховрино/Электроугли | 060001/230600 | |
天津Tianjin | 海参崴 五一码头 VMPP | 圣彼得堡 St. Petersburg | 舒沙雷Ш ушары | 033004 | |
天津Tianjin | 海参崴 五一码头 VMPP | 叶卡捷琳堡 Yekaterinburg | 叶卡捷琳堡-货 Екатеринбург-Тов | 780302 | |
天津Tianjin | 海参崴 五一码头 VMPP | 新西伯利亚 Novosibirsk | 依尼亚-东/谢亚捷利 Иня-восточная/Сеятель | 851601 |
2、青岛、烟台、威海、日照发海参崴、科尔萨科夫、加里宁格勒,下卡姆斯克、明斯克等黑海
1)青岛发科尔萨科夫 :青岛驳船-威海-釜山-科尔萨科夫/目的港免费箱使14天,全程预计22天
2)青岛发加里宁格勒 :日照全水直达-圣彼得堡-加里宁格勒,全程预计40天。
或者 青岛全水直达or Istanbul-圣彼得堡-加里宁格勒,目的港免费箱使14天,全程预计45天
3)青岛发下卡姆斯克 :青岛全水直达-海参崴渔港,后程转铁路直达下卡姆斯克(要求海参崴清关)
4)青岛发明斯克 :青岛全水直达-海参崴渔港,后程转铁路直达明斯克(要求海参崴清关)
5)青岛发海参崴 :周班,船公司很多
6)烟台发海参崴商港 :